Bomba submersível de óleo Qy Series
Informação básica
Modelo: QY
Descrição do produto
Modelo NO .: QY Poder: Fluido de trabalho elétrico: Aplicações da água: Estrutura da água: Single-Stage Bomba Marca registrada: SUOTO Origem: Shanghai, China Instalação
Bomba centrífuga Tipo: Bomba de jato Transport Package: Wooden Case Código HS: 841301090 QY série ordinária de médio porte de mineração, bomba resistente à corrosão submersível consiste em bomba, selos mecânicos e motor. A bomba de motor tem uma ampla gama de cabeça e fluxo, que pode ser usado na agricultura, arquitetura e indústria, tais como drenagem, irrigação, elevando a água de bem, enviando água para torre, e assim por diante.
Aplicação:
Esta série bombeia por causa da escala larga do fluxo e da cabeça, é extensivamente usada para a irrigação elétrica, a água da floresta que pulveriza, bombeando a água do poço, a torre de água entrega e o abastecimento de água da construção urbana e descarga para fazendas, vilas, empresa industrial e de mineração.
Condições de funcionamento:
* Máx. Temperatura média: 40 ° C
* Máx. Temperatura ambiente 40 ° C
* Proporção em volume de grânulos médios: abaixo de 2%.
* Escala de flutuação da tensão: 0.9-1.1 vezes do valor avaliado.
* Modelo: QY10-70 / 4-4
Descrição do modelo: QY D1-D2 / D3-D4
D1: Fluxo nominal (M3 / H)
D2: Cabeça nominal (M)
D3: estágio do impulsor (um estágio é de nenhuma marca)
D4: Potência (KW)
* Fechado, ventilado externamente
* Classe de isolamento B
* Proteção IP68
Material:
* Corpo da bomba: Ferro fundido
* Impulsor: Ferro fundido
* Eixo com rotor: Aço superior
* Vedação mecânica: aço inoxidável / carbono-cerâmica
Protetor térmico
* Cabo: 8 metros
Tabela de Desempenho
Bomba centrífuga Tipo: Bomba de jato Transport Package: Wooden Case Código HS: 841301090 QY série ordinária de médio porte de mineração, bomba resistente à corrosão submersível consiste em bomba, selos mecânicos e motor. A bomba de motor tem uma ampla gama de cabeça e fluxo, que pode ser usado na agricultura, arquitetura e indústria, tais como drenagem, irrigação, elevando a água de bem, enviando água para torre, e assim por diante.
Aplicação:
Esta série bombeia por causa da escala larga do fluxo e da cabeça, é extensivamente usada para a irrigação elétrica, a água da floresta que pulveriza, bombeando a água do poço, a torre de água entrega e o abastecimento de água da construção urbana e descarga para fazendas, vilas, empresa industrial e de mineração.
Condições de funcionamento:
* Máx. Temperatura média: 40 ° C
* Máx. Temperatura ambiente 40 ° C
* Proporção em volume de grânulos médios: abaixo de 2%.
* Escala de flutuação da tensão: 0.9-1.1 vezes do valor avaliado.
* Modelo: QY10-70 / 4-4
Descrição do modelo: QY D1-D2 / D3-D4
D1: Fluxo nominal (M3 / H)
D2: Cabeça nominal (M)
D3: estágio do impulsor (um estágio é de nenhuma marca)
D4: Potência (KW)
* Fechado, ventilado externamente
* Classe de isolamento B
* Proteção IP68
Material:
* Corpo da bomba: Ferro fundido
* Impulsor: Ferro fundido
* Eixo com rotor: Aço superior
* Vedação mecânica: aço inoxidável / carbono-cerâmica
Protetor térmico
* Cabo: 8 metros
Tabela de Desempenho
Model |
Voltage | Flow | Head | Power | Outlet |
V | m3/h | m | kw | mm | |
QY12.5-60/3-4 | 380 | 12.5 | 60 | 4 | 50 |
QY12.5-80/4-5.5 | 380 | 12.5 | 80 | 5.5 | 50 |
QY12.5-100/5-7.5 | 380 | 12.5 | 100 | 7.5 | 50 |
QY12.5-120/6-9.2 | 380 | 12.5 | 120 | 9.2 | 50 |
QY12.5-140/7-11 | 380 | 12.5 | 140 | 11 | 50 |
QY20-40/2-4 | 380 | 20 | 40 | 4 | 65 |
QY20-60/3-5.5 | 380 | 20 | 60 | 5.5 | 65 |
QY20-80/4-7.5 | 380 | 20 | 80 | 7.5 | 65 |
QY20-100/5-9.2 | 380 | 20 | 100 | 9.2 | 65 |
QY20-120/6-11 | 380 | 20 | 120 | 11 | 65 |
QY30-36/2-4 | 380 | 30 | 36 | 4 | 65 |
QY30-52/3-5.5 | 380 | 30 | 52 | 5.5 | 65 |
QY30-70/4-7.5 | 380 | 30 | 70 | 7.5 | 65 |
QY30-90/5-9.2 | 380 | 30 | 90 | 9.2 | 65 |
QY30-110/6-11 | 380 | 30 | 110 | 11 | 65 |
QY10-86/3-5.5 | 380 | 10 | 86 | 5.5 | 50 |
QY10-110/4-7.5 | 380 | 10 | 110 | 7.5 | 50 |
QY10-143/5-9.2 | 380 | 10 | 143 | 9.2 | 50 |
QY10-165/6-11 | 380 | 10 | 165 | 11 | 50 |
QY10-192/7-13 | 380 | 10 | 192 | 13 | 50 |
QY10-220/8-15 | 380 | 10 | 220 | 15 | 50 |
QY20-65/3-5.5 | 380 | 20 | 65 | 5.5 | 65 |
QY20-87/4-7.5 | 380 | 20 | 87 | 7.5 | 65 |
QY20-110/5-9.2 | 380 | 20 | 110 | 9.2 | 65 |
QY20-130/6-11 | 380 | 20 | 130 | 11 | 65 |
QY20-150/7-13 | 380 | 20 | 150 | 13 | 65 |
QY20-170/8-15 | 380 | 20 | 170 | 15 | 65 |
QY30-60/2-7.5 | 380 | 30 | 60 | 7.5 | 65 |
QY30-90/3-11 | 380 | 30 | 90 | 11 | 65 |
QY30-120/4-15 | 380 | 30 | 120 | 15 | 65 |
QY30-135/4-18.5 | 380 | 30 | 135 | 18.5 | 65 |
QY30-170/5-22 | 380 | 30 | 170 | 22 | 65 |
QY30-210/6-30 | 380 | 30 | 210 | 30 | 65 |
QY40-58/2-11 | 380 | 40 | 58 | 11 | 80 |
QY40-87/3-15 | 380 | 40 | 87 | 15 | 80 |
QY40-120/3-22 | 380 | 40 | 120 | 22 | 80 |
QY40-180/4-30 | 380 | 40 | 180 | 30 | 80 |
QY40-220/5-37 | 380 | 40 | 220 | 37 | 80 |
QY40-260/6-45 | 380 | 40 | 260 | 45 | 80 |
QY65-42/2-11 | 380 | 65 | 42 | 11 | 100 |
QY65-60/3-15 | 380 | 65 | 60 | 15 | 100 |
QY65-70/3-18.5 | 380 | 65 | 70 | 18.5 | 100 |
QY65-87/3-22 | 380 | 65 | 87 | 22 | 100 |
QY65-100/4-30 | 380 | 65 | 100 | 30 | 100 |
QY65-130/2-37 | 380 | 65 | 130 | 37 | 100 |
QY65-200/3-55 | 380 | 65 | 200 | 55 | 100 |
QY65-260/4-75 | 380 | 65 | 260 | 75 | 100 |
QY80-90/2-30 | 380 | 80 | 90 | 30 | 100 |
QY80-135/3-45 | 380 | 80 | 135 | 45 | 100 |
QY80-150/3-55 | 380 | 80 | 150 | 55 | 100 |
QY80-180/4-60 | 380 | 80 | 180 | 60 | 100 |
QY80-200/4-75 | 380 | 80 | 200 | 75 | 100 |
QY100-72/2-30 | 380 | 100 | 72 | 30 | 100 |
QY100-90/3-37 | 380 | 100 | 90 | 37 | 100 |
QY100-110/3-45 | 380 | 100 | 110 | 45 | 100 |
QY100-135/4-55 | 380 | 100 | 135 | 55 | 100 |
QY100-150/4-60 | 380 | 100 | 150 | 60 | 100 |
QY160-48/2-30 | 380 | 160 | 48 | 30 | 150 |
QY160-70/3-45 | 380 | 160 | 70 | 45 | 150 |
QY160-85/4-55 | 380 | 160 | 85 | 55 | 150 |
QY160-95/4-60 | 380 | 160 | 95 | 60 | 150 |
Grupo de Produto : Bomba submersível
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Tipo de canal novo do projeto Misturadores de Wastewater do cilindro únicoBomba centrífuga de esgoto auto-primário diesel ou elétricoBomba centrífugaTratamento de água Trash / Sewage Dewatering Self-Priming PumpMotor diesel auto-primário centrífuga Trailer montado bomba de águaFluxo Axial e Fluxo Misto Bomba de Esgoto Submersível para IrrigaçãoBomba de água do rotor do motor diesel (set)Bomba de água do motor ajustada para o abastecimento de água da indústriaBomba de Combate a IncêndioBomba centrífuga elétrica do óleo do aço inoxidável para o óleoBomba de água submersível de esgoto de tipo pequeno com motorFluxo Axial e Bomba Submersa de Fluxo MistoBomba de água de circulação de sucção final de alta eficiência para água quenteBomba de Turbina Vertical para Água SalgadaMovable Diesel Engine Seco Self Priming Água BombaAlta Eficiência Dry Priming Self Priming Water Pump