Procurar Bomba De Amônia, Bomba Enlatada, Bomba Centrífuga no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Bombas Químicas > Bomba de ácido anti-corrosão controlada magnéticamente

Bomba de ácido anti-corrosão controlada magnéticamente

Informação básica

Modelo:  MP

Descrição do produto

Modelo: MP Max.Capacity: 100-200 L / min Material: Fluoroplastic Poder: Elétrico Tipo: Desempenho da bomba de jato: Nenhuma bomba da fuga Marca: SUOTO Origem: Shanghai, China Max.Head: 10-30m Tipo de condução: Bomba Magnética Bomba Magnética Bomba Bomba Magnética Bomba Bomba Magnética Bomba Bomba Magnética
Bomba de ácido magnético-driven é executado até mesmo o eixo eo impulsor, respectivamente, equipados com acoplamento magnético ea atração mútua, sem selo mecânico convencional, que é completamente selado.
Torque do motor girando o funcionamento magnético ativo e seguidor magnético gravitacional conduzido. Hoje em dia, bomba de unidade magnética usado grande desvantagem é a falta de fluido é absolutamente nenhuma circunstância será executado máquina ou danos, causou problemas usuários desnecessários e aborrecimento. Mas "Bombas Haihe" bombas de acionamento magnético não precisa se preocupar com o caso acima. Ele seleciona uma fórmula especial projetada especificamente para rolamentos cerâmicos, com muito forte resistência à abrasão e resistência à corrosão para o desempenho avançado e qualidade para garantir a segurança absoluta.
A bomba de circulação magnética da movimentação adota o projeto selar-livre, evita completamente o escape mecânico tradicional da bomba do selo a existência do líquido após a poluição causada pela corrosão dos defeitos, equipamento industrial é a bomba de líquido a mais ideal.

Especificação
Escala do fluxo: 8 ~ 330L / min
Gama da cabeça: 1 ~ 18m
Principais materiais: GFRPP
Gama de potência: 3 ~ 2200W
Faixa de temperatura líquida: 0 ~ 80 graus

Aplicação
Esta bomba pode transportar o ácido, o alcalóide, o sal, o óleo, as bebidas e a outra mídia, são amplamente utilizados no produto químico, petroquímico, produtos químicos finos, tintas indústria química, proteção ambiental, tratamento de água, medicina, alimento e outros departamentos.

Parâmetros
Model                                                  Tube Connection Thread Connection MaxFlow 
(L/min) 
MaxHead
  (m)
Standard S. G Motor
Inlet(mm) Outlet(mm) Inlet(inch) Outlet(mm) 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz Flow(L/min)50Hz/60Hz    Head(m)
50Hz/60Hz
  Power(w)
50Hz/60Hz
Phase
MP-6R 14 14 - - 8/9 1/1.4 2.8/5 0.8 < 1.2 3 1
MP-6RZ 14 14 - - 5.5/6 2.1/2.7 3.2/4.5 0.8 < 1.1 3 1
MP-10R 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 < 1.1 6 1
MP-10RN 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 < 1.1 6 1
MP-15R 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 < 1.3 10 1
MP-15RN 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 < 1.3 10 1
MP-15RM - - 3/4 13 16/19 2.4/3.4 8/12 1.5 < 1.3 10 1
MP-20R 18 18 - - 27/32 3.1/4.3 17/22 2 < 1.2 20 1
MP-20RM - - 3/4 16 27/32 3.1/4.3 17/22 2 < 1.2 20 1
MP-20RX 26 26 - - 46/52 1.8/2.5 30/40 1 < 1.3 20 1
MP-20RXM - - 1 20 46/52 1.8/2.5 30/40 1 < 1.3 20 1
MP-2RZ 18 18 - - 10/11 4.6/6.9 7/10 4 < 1.1 20 1
MP-20RZM - - 3/4 13 10/11 4.6/6.9 7/10 4 < 1.1 20 1
MP-30R 20 20 - - 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 < 1.3 45 1
MP-30RM - - 3/4 16 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 < 1.3 45 1
MP-30RX 26 26 - - 62/72 2.9/4.1 32/46 2 < 1.1 45 1
MP-30RXM - - 1 20 62/72 2.9/4.1 32/46 2 < 1.1 45 1
MP-30RZ 18 18 - - 15/17 8/11 10/14 6 < 1.1 45 1
MP-30RZM - - 3/4 13 15/17 8/11 10/14 6 < 1.1 45 1
MP-40R 20 20 - - 45/52 4.6/6.5 22/34 4 < 1.1 65 1
MP-40RM - - 3/4 16 45/52 4.6/6.5 22/34 4 < 1.1 65 1
MP-40RX 26 26 - - 75/85 3.3/4.7 47/65 2 < 1.1 65 1
MP-40RXM - - 1 20 75/85 3.3/4.7 47/65 2 < 1.1 65 1
MP-55R 26 26 - - 60/70 5.6/8.2 30/45 4 < 1.2 90 1or3
MP-55RM - - 1 20 60/70 5.6/8.2 30/45 4 < 1.2 90 1or3
MP-55RZ 26 26 - - 25/28 10/14 15/22 8 < 1.1 90 1or3
MP-55RZM - - 1 20 25/28 10/14 15/22 8 < 1.1 90 1or3
MP-70R 26 26 - - 86/97 6.7/9.7 50/72 4 < 1.1 150/180 1or3
MP-70RM - - 1 20 86/97 6.7/9.7 50/72 4 < 1.1 150/180 1or3
MP-100R 26 26 - - 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 < 1.3 250/265 1or3
MP-100RM - - 1 20 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 < 1.3 250/265 1or3
MP-100RX - - 1 1/4 32 170 9.0 100 5.0 < 1.3 250 1or3
MP-120R - - 1 1/2 36 220 10.5 140 6.0 < 1.3 370 1or3
MP-120RT - - 2 1/4 48 220 10.5 140 6.0 < 1.3 370 1or3
MPH-400CV5-D - - 1 1/2 36 260 12.5 150 8.5 < 1.3 370 3
MPH-401CV5-D - - 1 1/2 36 330 18 200 12 < 1.3 750 3
MPH-422CV5-D - - 2 1 1/2 300 21 200 18.5 < 1.3 1500 1or3
MPH-423CV5-D - - 2 1 1/2 360 22 300 20.5 < 1.3 2200

Grupo de Produto : Bombas Químicas